名称 | 200万1/1.8” CMOS智能人脸日夜型筒型网络摄像机 |
镜头 | 8-32mm F1.4, 水平视场角 42.2°~13.5° |
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
快门 | 1/25秒至1/100,000秒 |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
宽动态范围 | 超宽动态范围达120dB,室内逆光环境下监控 |
数字降噪 | 3D 数字降噪 |
最低照度 | 彩色:0.0002 Lux @(F1.2,AGC ON); |
黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
视频压缩标准 | 32 Kbps~16Mbps |
视频压缩标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265编码类型 | Main Profile |
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
音频压缩标准 | G.711u/G.711a/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-160Kbps(MP2L2)/ 16-64Kbps(AAC) |
图像增强 | 背光补偿、强光抑制、透雾、电子防抖、3D降噪 |
区域裁剪 | 支持 |
最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
帧率 | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 ×720) |
60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 ×720) |
第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,最高支持: |
50Hz:25fps(1920 × 1080); |
60Hz:30fps(1920 × 1080) |
图像设置 | 饱和度、亮度、对比度、锐度通过客户端或者浏览器可调 |
感兴趣区域 | ROI支持三码流分别设置4个固定区域、全画面动态人脸跟踪 |
图片叠加 | 支持BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
人脸抓拍 | 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图。 |
抓图分辨率 | 分辨率:1920*1080/1280*720可选 |
背景大图图片字符叠加功能 | 支持设备编号、抓拍时间、监测点信息 |
抓拍次数 | 支持抓拍次数(1-10次)可设 |
人脸曝光 | 支持 |
智能补光 | 设备内置高效白光阵列灯,可定时开启 |
接口协议 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),CGI,ISAPI,GB28181,Ehome |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、 |
非法访问 |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,五码流,心跳,镜像,密码?;?视频遮盖,水印技术,IP地址过滤 |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
存储功能 | 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储, |
NAS(NFS、SMB/CIFS均支持) |
音频接口 | 1对音频输入(Line in )/输出接口 |
通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M / 1000M自适应以太网口,1个RS-485接口 |
报警接口 | 2对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA) |
视频输入接口 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) |
环境噪声过滤 | 支持 |
音频采样率 | 最大48KHz |
电源接口类型 | 两芯电源接口 |
最远白光距离 | 最远达30米。 |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | DC12V±20% / PoE(802.3at) |
功耗 | DC 12V :15.5W MAX |
PoE :22W MAX |
防护等级 | IP67 |
尺寸(mm) | 详见图纸 |
重量 | 8kg |
* | *“-S”表示具有1对音频输入(Line in)/输出接口、2对报警输入/输出接口 |
(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1个RS-485接口 |
*建议配置两线式电源 |